公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-02-02 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 1022.57
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171027 | ||
進(jìn)口商 | гр Укра?ни Фесюк Олег Миколайович пасп FC 304855 в?д 21 03 2016 вид 0722 | ||
進(jìn)口商代碼 | 2888517974 | 海關(guān)代碼 | UA205040 |
進(jìn)口商地址 | Укра?на, Волинська обл., смт. Маневич?, вул. К?рова, 19 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ПРИВАТНЕ П?ДПРИ?МСТВО "А-7" | ||
擔(dān)保人代碼 | 35146805 | ||
擔(dān)保人地址 | Укра?на, 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Володимирська, будинок 150 | ||
商品編碼 | 8716398000 | ||
商品描述 | 1. Прич?п - бортовий тентований, для перевезення вантаж?в, що був у використанн?:- марка - SAM- модель - SKRZYNIA 1- номер шас? - PKS007060014- вантажоп?дйомн?сть - 1400 кг- повна маса - 1900 кг- дв? ос?- календарний р?к виготовлення - 2006- модельний р?к виготовлення - 2006- торговельна марка - SAM- кра?на-виробник - Польща(PL)譯 | ||
數(shù)量 | 500 | 重量 | 500 |
總價(jià)(USD) | 1022.57 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2.0451 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.0451 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
1022.57總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171027 | 8716398000 | - | - | - |